Après la mémorable victoire de Jérémy Flores au Pipe, la saison de surf cette année s’annonce palpitante. Pour ne rien manquer voici le calendrier ASP (WCT) de l’année 2011 :
Date | Lieu | Evenement | Prix | ||
Février 26 – 9, 2011 | Gold Coast,Qld, Australie | Quiksilver Pro | $425,000 | ||
Avril 19 – 30, 2011 | Bells Beach,Victoria, Australie | Rip Curl Pro | $425,000 | ||
Mai 11 – 22, 2011 | Rio de Janeiro,RJ, Brésil | Billabong Rio Pro | $500,000 | ||
Juillet 14 – 24, 2011 | Jeffreys Bay, Afrique du sud | Billabong Pro | $425,000 | ||
Aout 20 – 31, 2011 | Teahupoo,Taiarapu, Polynésie | Billabong Pro Teahupoo | $425,000 | ||
Septembre 3 – 12, 2011 | East Coast, USA | TBA (Tentative) | $425,000 | ||
Septembre 16 – 24, 2011 | Trestles,California, USA | Hurley Pro | $425,000 | ||
Octobre 4 – 13, 2011 | South West Coast, France | Quiksilver Pro France | $425,000 | ||
Octobre 15 – 24, 2011 | Peniche, Portugal | Rip Curl Pro | $425,000 | ||
Novembre 1 – 11, 2011 | Somewhere | Rip Curl Search | $425,000 | ||
Décembre 8 – 20, 2011 | Banzai Pipeline,Oahu, Hawaii | Billabong Pipe Masters | $425,000 |
L’ensemble des épreuves est diffusée sur le net en direct sur les sites des différents sponsors hélas les commentaires ne sont pas en français.