Encore 3 semaines d’attente avant que la saison commence. Elle s’annonce passionnante. Verrons-le triomphe tant attendu de Gabriel Medina ou bien un énième titre pour Kelly Slater ? 11 épreuves les attendent pour les départager.
Le prize money n’a pas changé cette année, pas d’inflation dans le surf en 2012. On attend avec impatience le retour de notre Français Jeremy Florès qui blessé n’avait pas participé aux dernières épreuves de l’année 2011.
Date | Lieu | Événement | Prix | ||
Février 25 – 7 2012 | Gold Coast,Qld, Australie | Quiksilver Pro | $425,000 | ||
Avril 3 – 14 2012 | Bells Beach,Victoria, Australie | Rip Curl Pro | $425,000 | ||
Mai 9 – 20 2012 | Rio de Janeiro, Brésil | Billabong Rio Pro | $500,000 | ||
Juin 3 – 15 2012 | Tavarua/Namotu, Fidji | Volcom Fiji Pro | $425,000 | ||
Juillet 11 – 21 2012 | Jeffreys Bay, Afrique du Sud | Billabong Pro | $425,000 | ||
Août 16 – 27 2012 | Teahupoo,Taiarapu, Tahiti | Billabong Pro Teahupoo | $425,000 | ||
Septembre 16 – 22 2012 | Trestles,California, USA | Hurley Pro | $425,000 | ||
Septembre 28 – 8 2012 | South West Coast, France | Quiksilver Pro France | $425,000 | ||
Octobre 10 – 21 2012 | Peniche, Portugal | Rip Curl Pro | $425,000 | ||
Novembre 2 – 12 2012 | Santa Cruz,California, USA | O’Neill Coldwater | $425,000 | ||
Décembre 8 – 20 2012 | Banzai Pipeline,Oahu, Hawaii | Billabong Pipe Masters | $425,000 |
Évidemment toutes les épreuves 2012 seront visibles sur les sites internet des sponsors respectifs de chaque épreuve. Espérons que cette année soit aussi belle que l’année 2011 qui restera sans doute longtemps gravée dans nos mémoires avec une mention spéciale pour le Billabong Pro Teahupoo 2011 et ses vagues gigantesques.