Comme chaque année c’est une tradition, je publie sur mon blog le calendrier de l’ASP championnat du monde de surf. Le prize money est cette année en légère augmentation +25000 dollars par épreuve.
Après le sacre de Joël Parkinson en 2012, que devons-nous attendre de cette année 2013 ? Des juges enfin impartiales surtout à Teahupoo ? La confirmation du talent John John Florence avec un titre mondial ? L’avènement du vainqueur de la triple couronne Sebastian Zietz ?
Date | Lieu | Evénement/Sponsor | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2 – 13, 2013 | Gold Coast,Qld, Australie | Quiksilver Pro presented by Land Rover | $450,000 | |||
Mars 27 – Avril 7, 2013 | Bells Beach,Victoria, Australie | Rip Curl Pro presented by Ford Ranger | $450,000 | |||
Mai 8 – 19, 2013 | Rio de Janeiro,RJ, Brésill | Billabong Rio Pro | $500,000 | |||
Juin 2 – 14, 2013 | Tavarua/Namotu, Fidji | Volcom Fiji Pro | $450,000 | |||
Août 15 – 26, 2013 | Teahupoo,Taiarapu, Polynésie française | Billabong Pro Teahupoo | $450,000 | |||
Septembre 15 – 21, 2013 | Trestles,California, USA | Hurley Pro | $450,000 | |||
Septembre 27 – Oct 7, 2013 | South West Coast, France | Quiksilver Pro France | $450,000 | |||
Octobre 9 – 20, 2013 | Peniche, Portugal | Rip Curl Pro | $450,000 | |||
Décembre8 – 20, 2013 | Banzai Pipeline,Oahu, Hawaii | Billabong Pipe Masters | $450,000 |
Comme chaque année les épreuves seront visibles en direct et gratuitement sur les sites web des sponsors : Quiksilver, Rip Curl, Billabong etc. En tous cas j’espère que l’épreuve de cette année en France sera aussi belle que celle de l’année dernière sur le spot de la Gravière