L’enquête a été réalisée par l’ONT (Office national du tourisme) et date de 2006. Le palmarès des sites touristiques français les plus visités est plutôt convenu excepté pour des sites naturels comme la forêt de Fontainebleau et des sites marchands comme le marché des puces de Saint-Ouen.
1. Notre-Dame de Paris, 13 500 000 visiteurs.
2. Forêt de Fontainebleau, 13 000 000.
3. Disneyland Paris, 15 300 000.
4. Marché aux puces de Saint-Ouen, 11 000 000.
5. Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre (Paris), 10 500 000.
6. Armada de Rouen (Seine-Maritime), 11 000 000.
7. Musée du Louvre (Paris), 8 500 000.
8. Parc du château de Versailles (Yvelines), 7 000 000.
9. Tour Eiffel (Paris), 7 000 119.
10. Centre Georges-Pompidou (Paris), 6 600 000.
11. Centre historique de la ville de Lyon (Rhône), 5 500 000.
12. Basilique Notre-Dame-du-Rosaire à Lourdes, 4 700 000.
13. Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg (Bas-Rhin), 4 000 000.
14. Ville de Nice (Alpes-Maritimes), 4 000 000.
15. La fête des lumières de Lyon (Rhône), 4 000 000.
16. Domaine National de Saint-Cloud (Hauts de Seine), 4 000 000.
17. Rocher de Monte Carlo, 4 000 000.
18. Cité des sciences de La Villette (Paris), 3 900 000.
19. Parc de Miribel-Jonage (Rhône), 3 500 000.
20. Château de Versailles (Yvelines), 3 300 200.
21. Mont Saint-Michel (Manche), 3 250 000.
22. Le centre historique de la ville de Strasbourg (Bas-Rhin), 3 000 000.
23. Port de la vieille ville de La Rochelle, 3 000 000.
24. Musée d’Orsay (Paris), 3 000 000.
25. La Braderie de Lille (Nord), 3 000 000.
26. Les Baux de Provence (Bouches du Rhône), 2 500 000.
27. Les Jardins Botaniques Borély de Marseille (Bouches du Rhône), 2 400 000.
28. Village de Riquewihr (Haut-Rhin), 2 100 000.
29. Centre historique de Bordeaux (Gironde), 2 300 000.
30. Rempart de Saint-Malo, 2 000 000.
31. Port de Honfleur, 2 000 000.
32. Centre historique de Rouen (Seine-Maritime), 1 800 000.
33. Cathédrale Notre-Dame de Reims (Champagne), 1 500 000.
34. Cathédrale Notre-Dame de Chartres (Eure-et-Loir), 1 500 000.
35. Muséum national d’histoire naturelle (Paris), 1 444 744.
36. Le Parc zoologique de Lille (Nord), 1 400 000.
37. Ville de Giverny et Vernon (Eure), 1 200 000.
38. Le carnaval de Nice (Alpes-Maritimes), 1 200 000.
39. Pont du Gard, 1 113 000.
40. Arc de triomphe de l’Étoile (Paris), 1 032 999
41. Ville de Sarlat (Dordogne), 1 000 000.
42. Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay (Yonne), 1 000 000.
43. La Fête du fleuve de Bordeaux (Gironde), 1 000 000.
44. Musée de l’armée (Paris), 990 650.